Grunderwerbsteuer nach Bundesland
Jedes Land legt seinen Satz selbst fest. Notar und Grundbuch kosten überall gleich viel, deshalb erklärt der Steuersatz fast den ganzen Unterschied bei den Nebenkosten.
| Land | Satz | gilt seit | Steuer bei 300.000 € | Nebenkosten ohne Makler |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 % | 05.11.2011 | 15.000 € | 19.694 € |
| Bayern | 3,5 % | 01.01.1997 | 10.500 € | 15.194 € |
| Berlin | 6 % | 01.01.2014 | 18.000 € | 22.694 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 01.07.2015 | 19.500 € | 24.194 € |
| Bremen | 5,5 % | 01.07.2025 | 16.500 € | 21.194 € |
| Hamburg | 5,5 % | 01.01.2023 | 16.500 € | 21.194 € |
| Hessen | 6 % | 01.08.2014 | 18.000 € | 22.694 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | 01.07.2019 | 18.000 € | 22.694 € |
| Niedersachsen | 5 % | 01.01.2014 | 15.000 € | 19.694 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 01.01.2015 | 19.500 € | 24.194 € |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | 01.03.2012 | 15.000 € | 19.694 € |
| Saarland | 6,5 % | 01.01.2015 | 19.500 € | 24.194 € |
| Sachsen | 5,5 % | 01.01.2023 | 16.500 € | 21.194 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | 01.03.2012 | 15.000 € | 19.694 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 01.01.2014 | 19.500 € | 24.194 € |
| Thüringen | 5 % | 01.01.2024 | 15.000 € | 19.694 € |
BWGrunderwerbsteuer Baden-Württemberg5 % seit 05.11.2011
BYGrunderwerbsteuer Bayern3,5 % seit 01.01.1997
BEGrunderwerbsteuer Berlin6 % seit 01.01.2014
BBGrunderwerbsteuer Brandenburg6,5 % seit 01.07.2015
HBGrunderwerbsteuer Bremen5,5 % seit 01.07.2025
HHGrunderwerbsteuer Hamburg5,5 % seit 01.01.2023
HEGrunderwerbsteuer Hessen6 % seit 01.08.2014
MVGrunderwerbsteuer Mecklenburg-Vorpommern6 % seit 01.07.2019
NIGrunderwerbsteuer Niedersachsen5 % seit 01.01.2014
NWGrunderwerbsteuer Nordrhein-Westfalen6,5 % seit 01.01.2015
RPGrunderwerbsteuer Rheinland-Pfalz5 % seit 01.03.2012
SLGrunderwerbsteuer Saarland6,5 % seit 01.01.2015
SNGrunderwerbsteuer Sachsen5,5 % seit 01.01.2023
STGrunderwerbsteuer Sachsen-Anhalt5 % seit 01.03.2012
SHGrunderwerbsteuer Schleswig-Holstein6,5 % seit 01.01.2014
THGrunderwerbsteuer Thüringen5 % seit 01.01.2024Baufinanzierung · kostenlos
Kaufnebenkosten mitfinanzieren? Angebote einholen
Ein kurzes Formular genügt, die Berater melden sich direkt.
- Bis zu 3 Angebote
- Unabhängige Berater
- Kostenlos und unverbindlich